BI Trust Construction LLC
Dados da Empresa
| Razao Social | BI Trust Construction LLC |
| Filing Number | L24000087117 |
| Formacao | 19/02/2024 |
| Estado | Florida |
| Tipo | Manager-Managed LLC (Partnership) |
| Endereco | 13200 Bromborough Dr, Orlando, FL 32832 |
| Registered Agent | GT Consulting Services Group LLC (Gabriela Tavares) |
| Atividade | House Flipping (compra/construcao/venda) |
| Status | ATIVA |
Performance por Casa
| Casa | Status | Duracao | Investimento | Venda | Lucro | Retorno | Anualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Bi Orium One | Vendida | 8 meses | $223,686 | $251,719 | $28,032 | 18.60% | 30.3% a.a. |
| Casa 2602 | Vendida | 16 meses | $221,685 | $251,185 | $29,500 | 15.52% | 11.8% a.a. |
| Casa 7361 * | Vendida | 22 meses | $189,185 | $268,000 | $78,815 | 41.66% | 22.6% a.a. |
| TOTAL | 3 vendidas | $634,556 | $770,904 | $136,348 | 21.49% |
* Casa 7361: valores preliminares ($280k - $12k ajuda custo). Aguardando ATA final do closing.
- BI Orium 1 LLC (subsidiaria) em processo de dissolucao apos venda
- Terrenos localizados em Citrus Springs, FL
- Casa 2602 teve taxa administrativa de $3,000 para Kleber (construtor/gerente)
- Parte dos pagamentos da Casa 2602 feitos com dinheiro da venda da Bi Orium ($28,546.85)
- Casa 7361 VENDIDA em 13/02/2026 - valores preliminares, pagamento esperado 24/02/2026
- Contadora: Gabriela (GT Consulting) - responsavel por K-1 e renovacoes anuais
Casa Bi Orium One
Maio 2024 - Janeiro 2025 | 8 mesesPagamentos
| Data | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| 20/05/2024 | Entrada | $11,000 |
| 23/05/2024 | Entrada | $4,500 |
| 17/06/2024 | Pagamento | $20,000 |
| 08/11/2024 | Pagamento | $54,000 |
| 10/01/2025 | Pagamento | $17,000 |
| 21/01/2025 | Pagamento | $500 |
| Total Nosso Dinheiro | $107,000 | |
Casa 2602
Marco 2024 - Julho 2025 | 16 mesesPagamentos (Nosso Dinheiro)
| Data | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| 29/03/2024 | Entrada do terreno | $500 |
| 01/04/2024 | Contadora | $111 |
| 15/04/2024 | Terreno | $18,000 |
| 15/04/2024 | Title do terreno | $555 |
| 13/05/2024 | Cheque construtora 2602 | $15,000 |
| 17/06/2024 | Pagamento construtora (cheque) | $40,000 |
| 21/10/2024 | Pagamento construtora 2602 | $55,000 |
| 12/11/2024 | Cheque pagamento construcao | $40,000 |
| 25/11/2024 | IPTU terreno | $135 |
| 21/01/2025 | Contadora - Sunbiz | $250 |
| 28/01/2025 | Cheque construtora 2602 | $20,000 |
| 24/02/2025 | Contadora | $300 |
| Total | $190,138 | |
Pagamentos com Dinheiro da Venda (Bi Orium)
| Data | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| 02/07/2025 | Zelle Construtor | $5,000 |
| 03/07/2025 | Zelle Construtor | $5,000 |
| 07/07/2025 | Zelle Construtor | $5,000 |
| 07/07/2025 | Zelle Construtor | $5,000 |
| 09/07/2025 | Zelle Construtor | $5,000 |
| 11/07/2025 | Zelle Construtor | $3,547 |
| 11/07/2025 | Taxa administrativa Kleber | $3,000 |
| Total | $31,547 | |
Casa 7361
Marco 2024 - Fevereiro 2026 | 22 mesesPagamentos
| Data | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| 29/03/2024 | Entrada do terreno | $500 |
| 01/04/2024 | Contadora | $111 |
| 15/04/2024 | Terreno | $18,000 |
| 15/04/2024 | Title do terreno | $555 |
| 25/11/2024 | IPTU terreno 2 | $130 |
| 30/01/2025 | Cheque construtora 7361 | $25,000 |
| 29/08/2025 | Cheque Construtor 5128 | $45,000 |
| 01/10/2025 | Cheque Construtor 5129 | $45,000 |
| 17/10/2025 | Cheque Construtor 5130 | $40,000 |
| 14/11/2025 | Cheque Construtor 5131 | $15,000 |
| Total | $189,185 * | |
* Valores aproximados da planilha. ATA do closing trara valores finais incluindo custos de fechamento.
Composicao de Custos Consolidada
| Item | Casa 2602 | Bi Orium | Casa 7361 |
|---|---|---|---|
| Pago com nosso dinheiro | $190,138 | $107,000 | $44,185 * |
| Pago com dinheiro da venda | $28,547 | $32,722 | - |
| Taxa administrativa | $3,000 | - | - |
| Valor total casa | $221,685 | $223,687 | $189,185 |
| Valor da venda | $251,185 | $251,719 | $268,000 |
| Lucro | $29,500 | $28,032 | $78,815 |
Historico de Aportes
| Data | Socio | Valor |
|---|---|---|
| 05/03/2024 | Geronimo | $5,000 |
| 12/03/2024 | Diego | $5,000 |
| 21/03/2024 | Diego | $25,000 |
| 27/03/2024 | Geronimo | $35,000 |
| 13/04/2024 | Diego | $10,000 |
| 17/06/2024 | Diego | $25,000 |
| 17/06/2024 | Geronimo | $40,000 |
| 19/07/2024 | Diego | $15,000 |
| 17/10/2024 | Kleber | $25,000 |
| 06/11/2024 | Geronimo | $40,000 |
| 06/11/2024 | Diego | $40,000 |
| 08/11/2024 | Kleber | $30,000 |
| 10/01/2025 | Kleber | $65,000 |
| Total (+ $4 rendimento) | $360,004 | |
Rentabilidade Consolidada
| Socio | LLC | Part. | Investiu | Lucro Total * | Rentabilidade * |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego | Carmona Capital LLC | 34% | $95,000 | $46,358 | 48.8% |
| Geronimo | GP Trust Business LLC | 33% | $120,000 | $44,995 | 37.5% |
| Kleber | Kasouza LLC | 33% | $120,000 | $44,995 | 37.5% |
| TOTAL | $360,004 | $136,348 | 37.9% | ||
* Casa 7361: valores preliminares ($268k efetivo). Aguardando ATA do closing.
Classificacao Fiscal - House Flipping
Analise baseada nas regras do IRS para dealer vs investor
Classificacao: DEALER (Ordinary Income)
- Compra com intencao de revender (nao de manter)
- 3 casas vendidas em 2 anos = frequencia alta
- Construcao completa = nivel significativo de melhorias
- Marketing ativo para venda
Consequencias:
- Lucro taxado como ordinary income (nao capital gains)
- Sujeito a Self-Employment Tax (15.3%)
- 1031 Exchange NAO se aplica
- Propriedade NAO pode ser depreciada
- Reinvestir lucro NAO adia impostos
Vantagens da Estrutura Atual
- QBI Deduction (Sec 199A): 20% de deducao sobre o lucro
- Pass-through: sem dupla tributacao (LLC nao paga imposto)
- SE Tax parcialmente dedutivel: metade deduz no 1040
- NIIT (3.8%) provavelmente NAO aplica (atividade ativa)
- House flipping NAO e SSTB (QBI nao bloqueado)
Estrategias de otimizacao:
- SEP-IRA/Solo 401(k): ate $70k/ano dedutivel
- Health insurance deduction (se self-employed)
- Capitalizar todos os custos de construcao no basis
Estimativa de Impostos por Socio
Baseado em Married Filing Jointly, marginal rate 22%, com QBI deduction
| Item | Diego (34%) | Geronimo (33%) | Kleber (33%) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto (K-1) | $46,358 | $44,995 | $44,995 |
| (-) QBI Deduction (20%) | -$9,272 | -$8,999 | -$8,999 |
| (-) Deducao 1/2 SE Tax | -$3,546 | -$3,442 | -$3,442 |
| = Renda tributavel adicional | $33,540 | $32,554 | $32,554 |
| Imposto federal (~22%) | -$7,379 | -$7,162 | -$7,162 |
| SE Tax (15.3%) | -$7,093 | -$6,884 | -$6,884 |
| Florida state tax | $0 | $0 | $0 |
| Total impostos estimado | -$14,472 | -$14,046 | -$14,046 |
| Taxa efetiva sobre lucro | 31.2% | 31.2% | 31.2% |
| Lucro liquido (apos impostos) | $31,886 | $30,949 | $30,949 |
| ROI liquido sobre capital | 33.6% | 25.8% | 25.8% |
* Estimativa simplificada. Imposto real depende da renda total, filing status e deducoes individuais. Casa 7361 com valores preliminares.
Prazos Fiscais 2026
LLC (BI Trust Construction)
Individual (cada socio)
Risco/Retorno - Vale a Pena Continuar?
Comparacao do retorno liquido (apos impostos) com alternativas
| Investimento | Retorno Anual | Risco | Liquidez | Impostos | Esforco |
|---|---|---|---|---|---|
| BI Trust (House Flipping) Resultado real 2024-2026 |
~15% liq. ~22% bruto |
Alto | Baixa | ~31% | Medio |
| S&P 500 (VOO/SPY) | ~10-12% | Medio | Alta | 15% LTCG | Zero |
| Treasury Bonds (10yr) | ~4.5% | Baixo | Alta | Ordinary | Zero |
| HYSA / Money Market | ~4.5-5% | Zero | Imediata | Ordinary | Zero |
| Rental Property (Buy & Hold) Aluguel + valorizacao |
~8-15% | Medio | Baixa | Deprec+1031 | Medio |
| REITs (VNQ) | ~7-10% | Medio | Alta | Ordinary | Zero |
Analise SWOT - BI Trust Construction
Forcas (Strengths)
- Retorno realizado superior ao S&P 500
- Florida: $0 state tax + QBI deduction
- Equipe experiente (Kleber + Eduardo)
- Track record de 3 casas bem-sucedidas
- Partnership bem estruturada
Fraquezas (Weaknesses)
- Capital imobilizado por 8-22 meses
- Classificacao dealer = impostos altos (~31%)
- Dependencia de um unico construtor
- Sem 1031 Exchange para diferir impostos
- Sem diversificacao geografica
Oportunidades (Opportunities)
- Seabring/FL: novo mercado com Advent Health
- Plantas menores = menor risco e capital
- Possivel transicao para Buy & Hold (1031 elegivel)
- SEP-IRA para reduzir carga tributaria
- Escalar com mais casas simultaneas
Ameacas (Threats)
- Mercado desaquecido: 60+ casas similares a venda
- Juros altos reduzem pool de compradores
- Custos de construcao em alta
- Risco de mercado em novas regioes
- Mudancas regulatorias (IRS/building codes)
Conclusao e Recomendacoes
Vale a pena continuar?
Recomendacoes:
1. Diversificar: testar Seabring com 1 casa menor para validar o mercado
2. Otimizar impostos: cada socio abrir SEP-IRA (~$10k-15k a menos de imposto/ano)
3. Considerar Buy & Hold: manter 1 casa para aluguel (beneficios fiscais de depreciacao + 1031)
4. Definir exit strategy: target de lucro minimo por casa antes de comprometer capital
5. Manter reserva: nem todo lucro no proximo investimento - manter 20-30% liquido
Atualizacoes do Grupo WhatsApp
Resumo dos audios e mensagens relevantes do grupo "BI Construction" (Out/2024 - Fev/2026)
Venda da Casa 7361
Fiscal e K-1
Proximo Investimento - Seabring/FL
Reuniao 18/02/2026
Renovacoes Anuais
Pauta da Reuniao - 18/02/2026
First Watch, Lake Nona - 7:30 - 8:30am
1. Resultado Final das 3 Casas
- Retorno sobre capital investido: ~37.9%
- Valores da Casa 7361 ainda preliminares (aguardando ATA)
- Pagamento da Casa 7361 esperado para 24/02/2026
2. Distribuicao de Lucros vs Reinvestimento
- IMPORTANTE: Mesmo reinvestindo, imposto e devido (house flipping = dealer, nao permite 1031)
- Cada socio precisa de ~$14,000-$14,500 para pagar impostos
- Sugestao: distribuir pelo menos o suficiente para impostos, reinvestir o resto
3. Proximo Investimento - Seabring/FL
- Motivo: expansao do hospital Advent Health = valorizacao
- Eduardo (construtor) mandou novas plantas (menor + maior)
- Recomendacao: comecar com casa menor para validar mercado
- Avaliar: custo do terreno, custo construcao, preco medio venda na regiao
4. Questoes Fiscais Urgentes
- 15/04/2026: prazo para Form 1040 individual (cada socio)
- 01/05/2026: Annual Reports Florida ($250 cada LLC)
- Decisao: cada socio paga estimated tax ou a LLC distribui?
- Considerar SEP-IRA para reduzir carga tributaria
Action Items
| Item | Responsavel | Prazo | Status |
|---|---|---|---|
| Obter ATA do closing Casa 7361 | Kleber | ASAP | pendente |
| Confirmar valores finais com Stronghold Title | Kleber | Fev/2026 | pendente |
| Preparar Form 1065 + K-1 | Gabriela (GT Consulting) | 16/03/2026 | pendente |
| Pesquisar terrenos em Seabring | Kleber | Mar/2026 | em analise |
| Levantar custos construcao Seabring | Eduardo | Mar/2026 | pendente |
| Decidir distribuicao vs reinvestimento | Todos | Reuniao 18/02 | urgente |
| Avaliar SEP-IRA para cada socio | Cada socio + contadora | Abr/2026 | pendente |
| Annual Reports Florida | Gabriela | 01/05/2026 | renovados |
Contatos
Socios
| Diego Carmona | Carmona Capital LLC (34%) |
| Geronimo | GP Trust Business LLC (33%) |
| Kleber | Kasouza LLC (33%) |
Prestadores
| Contadora | Gabriela - GT Consulting Services Group LLC |
| Construtor | Eduardo |
| Corretor | Victor Kubrusly - WRA Real Estate Solutions LLC |
| Title Agency | Stronghold Title Agency Corp |